Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Биккулов Андрей | 2 | 2 |
| Кобелев Игорь | 5 | 5 |
| Васильченко Николай | 2 | 2 |
| Вартанян Вера | 2 | 2 |
| Голощапова Татьяна | 1 | 1 |
| Китаева Татьяна | 1 | 1 |
| Малинин Артем | 1 | 1 |
| Хайбуллов Рустам | 15 | 15 |
| Аплемах Антон | 4 | 4 |
| Гугля Антон | 13 | 14 |
| Мухаметзянов Адель | 2 | 2 |
| Домарацкий Сергей | 3 | 3 |
| Дащенко Владимир | 17 | 18 |
| Брыкин Арсений | 56 | 58 |
| Дробот Анна | 2 | 2 |
| Пасашков Максим | 1 | 1 |
| Мирзоев Мурад | 27 | 27 |
| Горбунов Константин | 4 | 4 |
| Неверов Михаил | 5 | 5 |
| Азизов Ирек | 9 | 9 |
| Дорофеев Сергей | 14 | 14 |
| Самонов Дмитрий | 1 | 1 |
| Зайцев Олег | 7 | 7 |
| Шульга Сергей | 3 | 3 |
| Ярдени Авигдор | 0 | |
| Чечеткин Дмитрий | 2 | 2 |
| Горыня Кирилл | 25 | 27 |
| Кинев Николай | 2 | 2 |
| Шульгин Никита | 2 | 2 |
| Ткачук Алексей | 1 | 1 |
| Шнуров Сергей | 6 | 6 |
| Чумаков Сергей | 2 | 3 |
| Кузнецов Денис | 12 | 12 |
| Фирсов Алексей | 2 | 2 |
| Майоров Сергей | 1 | 1 |
| Александров Денис | 5 | 5 |
| Гранкин Олег | 1 | 1 |
| Халяпов Альберт | 6 | 8 |
| Ситников Александр | 2 | 2 |
| Дауман Георгий | 1 | 1 |
| Покатович Глеб | 1 | 1 |
| Артюшкина Дарья | 2 | 2 |
| Семенихин Кирилл | 24 | 26 |
| Полянская Марина | 5 | 6 |
| Овчинников Василий | 18 | 19 |
| Акулов Михаил | 8 | 10 |
| Антохин Дмитрий | 2 | 3 |
| Лейзгольд Илья | 2 | 2 |
| Мушовец Валерия | 2 | 2 |
| Берсенев Вячеслав | 1 | 1 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401678, в очереди разбора - 733066.
Создано именных указателей - 186091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



