Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Семченко Майя | 2 | 2 |
| Семченко Павел | 3 | 3 |
| Семченков Юрий | 1 | 1 |
| Семчишен Антон | 2 | 2 |
| Семчишкин Константин | 2 | 2 |
| Семчук Иван | 12 | 12 |
| Семчук Михаил | 2 | 2 |
| Семчуков Валерий | 7 | 7 |
| Семшова Ирина | 2 | 2 |
| Семыкина Екатерина | 8 | 8 |
| Семыкина Юлия | 1 | 1 |
| Семынин Дмитрий | 4 | 4 |
| Семьянов Артём | 1 | 1 |
| Семягин Иван | 1 | 1 |
| Семячкин Дмитрий | 1 | 1 |
| Семячкин Юрий | 1 | 1 |
| Семячкова Мария | 1 | 1 |
| Сенатов Федор | 2 | 2 |
| Сенаторов Виталий | 7 | 8 |
| Сенаторов Михаил | 42 | 49 |
| Сенатская Ирина | 4 | 5 |
| Сенах Максим | 2 | 2 |
| Сенг Ирина | 2 | 2 |
| Сендеров Евгений | 1 | 2 |
| Сененко Алия | 2 | 2 |
| Сенечкин Александр | 1 | 1 |
| Сенечкин Константин | 1 | 1 |
| Сенечкина Наталья | 1 | 1 |
| Сенигов Дмитрий | 12 | 12 |
| Сеник Артем | 3 | 3 |
| Сеник Екатерина | 1 | 1 |
| Сенин Александр | 2 | 2 |
| Сенин Владимир | 3 | 5 |
| Сенин Вячеслав | 8 | 8 |
| Сенин Игорь | 2 | 2 |
| Сенин Павел | 1 | 1 |
| Сенина Лариса | 9 | 9 |
| Сеничев Алексей | 1 | 1 |
| Сеничев Николай | 1 | 1 |
| Сеничкин Константин | 1 | 1 |
| Сенкевич Алексей | 3 | 3 |
| Сенкевич Анна | 1 | 1 |
| Сенкевич Виктор | 30 | 31 |
| Сенкевич Николай | 5 | 5 |
| Сенников Алексей | 2 | 2 |
| Сенотов Вадим | 1 | 1 |
| Сентюрин Юрий | 1 | 1 |
| Сентябрев Евгений | 13 | 16 |
| Сенченко Екатерина | 3 | 3 |
| Сенченко Никита | 3 | 3 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398859, в очереди разбора - 732084.
Создано именных указателей - 185730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



