ПО для телекоммуникационных операторов: зарубежные продукты и российские аналоги
| Продукт | Иностранный вендор | Российские продукты, замещающие иностранные аналоги более чем на 70% | Российские продукты, замещающие иностранные аналоги на 40-70% | Российские продукты, замещающие иностранные аналоги менее чем на 40% |
|---|---|---|---|---|
| CRM платформа взаимодействия с клиентами | SAP, Microsoft Dynamics, SalesForce, Amdocs, Huawei, Oracle Siebel, Ericsson | Nexign | ||
| Цифровая платформа самообслуживания - личный кабинет, мобильное приложение | Oracle, Amdocs, Turadata | Nexign, «Связьком» | ||
| IN Platform – платформа online тарификации | Amdocs, Oracle, Nokia, Huawei, ZTE, Ericcson, HPE | Nexign | «МТС Диджитал», «Медиател», «Беркут», «Связьком», «Протей» | |
| Управление полевым персоналом | "Аргус», «РТК-ИТ», CDC, «Телетрек», «Техноград» | |||
| Payment Systems - Платформа приема платежей | Amdocs, Oracle | «МТС диджитал», Nexign, «Беркут» | ||
| Платформа для обработки SMSC/USSD трафика | «Протей» «Связьком», «Беркут» | |||
| Perfomance Management - Управление производительностью сети | Orange, «Сател» | |||
| Система регистрации абонентов в роуминге | «Протей», «Беркут» | «Связьком» | ||
| Partner Relationship Management - Взаимоотношения с партнерами | Amdocs, Oracle | «Беркут» | Nexign | |
| Interconnect Billing - Взаиморасчеты с партнерами | Amdocs, Oracle, IconX | Nexign, «Беркут» | ||
| Policy and Charging Rules Function (RCRF) - Платформа управление политиками обслуживания абонентов | Amdocs, Oracle, Cisco, Ericcson, Huawei | Nexign. «Беркут» | «Гарда», «Протей» | |
| Diameter Routing Agent (DRA) Централизация маршрутизации и создание безопасной сигнальной архитектуры | Oracle DSR, Huawei, Netnumber, ZTE | Nexign, «РТК ИТ» | «Протей» | |
| Camel GW - Платформа, обеспечивающая организацию онлайнтарификации телефонии, UUSD, SMS в роуминге | Huqwei, Nokia, ZTE | «Протей» | «Медаител», «Беркут», «Связьком» | |
| Биллинговая система | Amdocs, Huawei, Oracle, Ericsson | Nexign | «МТС Дидижтал», «беркут», Orange | |
| Product Catalog - Каталог продуктов (продуктовых предложений) | Amdocs, Netcracker | Nexign | «Беркут», «РКТ-ИТ» | |
| M2M-платформа (Платформа для реализации услуги на принципе (Machine-to-Machine/internet of things) | Nexign | «Протей», «Связьком» | ||
| Платформа услуг передачи голоса в мобильных сетях | «Беркут», «Связьком» | «Протей» | ||
| Обработка сигнального трафика | «Беркут», «Связьком» | «Протей» | ||
| Управление авариями | «Сател», Orange, Gelarm | |||
| Active Quality Monitor System (AQMS) - Система контроля качества предоставляемых услуг, позволяющей обеспечить наблюдение за состяоние сети оператора с целью раннего обнаружения ошибок и проблем | HP, Huawei | Nexign, «РТК ИТ», «Гарда» | ||
| Antifraud & Revenue Assurance Платформа контроля тарифкации и антифрода | Hexagon | «Аргус», Seventest, «Связьком» | ||
| Учет сетевых ресурсов | Orange | |||
| Управление процессами устранения | «РТК ИТ» | |||
| Система управления магистральными/транспортными сетями | «Сател» | |||
| Платформа услуг передачи данных в мобильных сетях | «Протей» | |||
| Регистр хранения абонентских профилей | «Протей» | «Беркут» | ||
| ПАК радиосети стандартов 2G/4G/5G операторского класса | «КНС Групп», «Булат» | |||
| Система мониторинга и управления сетью | «КНС групп», "Булат» |
