Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Шевков Сергей | 1 | 1 |
| Шевкова Елена | 1 | 1 |
| Шевкомуд Игорь | 2 | 2 |
| Шевкун Алексей | 1 | 1 |
| Шевкун Ирина | 1 | 1 |
| Шевкун Михаил | 1 | 1 |
| Шевкунов Александр | 1 | 1 |
| Шевкунов Георгий | 1 | 2 |
| Шевкунов Сергей | 2 | 2 |
| Шевкунов Тихон | 3 | 3 |
| Шевкунова Ирина | 1 | 2 |
| Шевлягин Александр | 1 | 1 |
| Шевлягин Владимир | 2 | 2 |
| Шевляков Никита | 1 | 1 |
| Шевохутдинов Рамиль | 1 | 1 |
| Шевцов Александр | 2 | 2 |
| Шевцов Алексей | 1 | 1 |
| Шевцов Андрей | 3 | 3 |
| Шевцов Аркадий | 1 | 1 |
| Шевцов Виктор | 1 | 2 |
| Шевцов Виталий | 1 | 2 |
| Шевцов Глеб | 1 | 1 |
| Шевцов Денис | 1 | 1 |
| Шевцов Дмитрий | 8 | 8 |
| Шевцов Евгений | 1 | 1 |
| Шевцов Иван | 2 | 2 |
| Шевцов Игорь | 3 | 3 |
| Шевцов Николай | 7 | 7 |
| Шевцов Олег | 3 | 4 |
| Шевцов Павел | 2 | 2 |
| Шевцов Сергей | 2 | 2 |
| Шевцова Ирина | 1 | 1 |
| Шевцова Надежда | 3 | 3 |
| Шевцова Татьяна | 1 | 1 |
| Шевченко Александр | 12 | 18 |
| Шевченко Алексей | 10 | 10 |
| Шевченко Алиса | 2 | 2 |
| Шевченко Андрей | 18 | 19 |
| Шевченко Антон | 19 | 21 |
| Шевченко Богдан | 2 | 2 |
| Шевченко Валерий | 4 | 4 |
| Шевченко Виктор | 1 | 1 |
| Шевченко Виталий | 1 | 1 |
| Шевченко Владимир | 149 | 151 |
| Шевченко Григорий | 18 | 20 |
| Шевченко Данило | 2 | 2 |
| Шевченко Денис | 6 | 6 |
| Шевченко Дмитрий | 13 | 13 |
| Шевченко Евгений | 60 | 60 |
| Шевченко Иван | 2 | 2 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401400, в очереди разбора - 732884.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



