Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Шевченко Игорь | 10 | 12 |
| Шевченко Инна | 2 | 2 |
| Шевченко Кирилл | 2 | 2 |
| Шевченко Лариса | 1 | 1 |
| Шевченко Леонид | 5 | 5 |
| Шевченко Максим | 4 | 4 |
| Шевченко Мария | 16 | 20 |
| Шевченко Наталья | 2 | 2 |
| Шевченко Олег | 1 | 1 |
| Шевченко Павел | 2 | 2 |
| Шевченко Светлана | 1 | 1 |
| Шевченко Сергей | 11 | 12 |
| Шевченко Станислав | 2 | 2 |
| Шевченко Степан | 1 | 1 |
| Шевченко Тарас | 7 | 7 |
| Шевченко Филипп | 1 | 1 |
| Шевченко Юрий | 4 | 4 |
| Шевченко Яна | 1 | 1 |
| Шевчик Владимир | 2 | 2 |
| Шевчук Александр | 17 | 17 |
| Шевчук Анастасия | 1 | 1 |
| Шевчук Анатолий | 1 | 1 |
| Шевчук Виктор | 1 | 1 |
| Шевчук Дмитрий | 1 | 1 |
| Шевчук Иван | 1 | 1 |
| Шевчук Игорь | 1 | 1 |
| Шевчук Павел | 1 | 1 |
| Шевчук Сергей | 1 | 1 |
| Шевчук Татьяна | 1 | 1 |
| Шевчук Эмелин | 1 | 1 |
| Шевчук Юрий | 1 | 2 |
| Шевырев Борислав | 1 | 1 |
| Шевырногов Анатолий | 1 | 1 |
| Шевыров Павел | 5 | 5 |
| Шевяков Александр | 3 | 3 |
| Шевяков Борис | 1 | 1 |
| Шевяков Василий | 1 | 1 |
| Шевяков Тимофей | 7 | 10 |
| Шевякова Ирина | 2 | 2 |
| Шевякова Светлана | 1 | 1 |
| Шевяхов Евгений | 7 | 7 |
| Шегай Андрей | 2 | 2 |
| Шегуров Иван | 1 | 1 |
| Шеденко Владимир | 1 | 2 |
| Шедко Дмитрий | 1 | 1 |
| Шедова Елена | 2 | 2 |
| Шедрин Родион | 1 | 1 |
| Шеенко Евгений | 2 | 2 |
| Шеин Александр | 2 | 2 |
| Шеин Андрей | 2 | 3 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401402, в очереди разбора - 732886.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



